1.Online - Boerse rund um die Kunststoffverarbeitung
Angebot
>>>
<<< Nachfrage
Wir bringen Sie zusammen!
Alle Firmen mit Volleintragung können ab sofort
direkt über die Infospalte kontaktiert werden. ![]()
| Kontakt | Postleitzahl | Material | Type | Menge in Kg | Preis / Kg | Info |
| 64 | D-01099 | M 69 PS Stanzgitter Mahlgut | ex Joghurtbecher mit <1% Aluminiumanteil | 340,00/t | Info | |
| D 28 HDPE-Mühlbehälter Mahlgut gewaschen | frei von Achsen und Rädern | 350,00/t ab Station (unverbindlich) | ||||
| 61 | D-34134 | Glasfaser | natur für PA-Compound geeignet | 14.000 | VB | Info |
| 60 | D-66424 | PP | natur Agglomerat MFI >20 | 20.000 | VB | Info |
| Masterbatch | weiß verschiedene | 10.000 | VB | |||
| Masterbatch | schwarz universal | 10.000 | VB | |||
| PMMA | LG IH 830 vergl. mit 8N | 4.000 | VB | |||
| PP | Hostalen PPT 1070, natur | 1.000 | VB | |||
| PVC | Mahlgut,Profil und Rohrextr. | 20.000 | VB | |||
| 59 | D-98663 | PE | Folienballen, geschäumt, bunt, Extrusionsqualität | 14.000 | VB | Info |
| 58 | D-73660 | PA 6 | unverstärkt (Albis bunt) | 12.000 | VB | Info |
| PVDF | Dyflor LE 172 H (natur) | 1.200 | VB | |||
| PA 6.6 | GF 30 (bunt) | 5.000 | VB | |||
| 57 | D-96523 | ABS | RONFALIN HX-59 (Original) | 650 | VB | Info |
| POM | Delrin 107 (Mahlgut schwarz) | 600 | VB | |||
| TPU | Thermoflex 55 HH (Original schwarz) | 75 | VB | |||
| PA 6 | Ultramid A3X 2GS (Regenerat natur) | 1.000 | VB | |||
| VB-1 | ähnlich 9003 (Original) | 200 | VB | |||
| TPE | Sarlink ca.85 Shore A (Mahlgut | 1.500 | VB | |||
| 56 | D-98663 | PS | Spülbrocken von Schmelzefilter | 20.000 | VB | Info |
| PP | Spülbrocken von Schmelzefilter | 40.000 | VB | |||
| PE | Spülbrocken von Schmelzefilter | 40.000 | VB | |||
| ABS | Spülbrocken von Schmelzefilter | 20.000 | VB | |||
| 44 | D-96 | PEI | Ultem 1100 GY 9014, weiß | Info | ||
| 65 | D-82467 | Borealis MB470 C!-1147 natur | 6.500 | 0,73 | Reg | |
| 66 | D-86 | PC | Lexan 163R 111FBL glasklar | 4.500 | 2,75 | Reg |
| PC | Noryl 731 hellbeige 80877 | 438 | 2,50 | |||
| PCA | Koblend 638-1801 grau Pantone | 483 | 2,25 | |||
| 67 | D-53 | ABS | Novodur P2MT 01127 reinweiß | 11.500 | VB | Reg |
| ABS | Cycolac G121 grau 339905 | 370 | VB | |||
| ABS | Cycolac G121 beige 801102 | 150 | VB | |||
| ABS | Cycolac G121 braun 863605 | 309 | VB | |||
| ABS | Cycolac P2MT weiß 0171 | 640 | VB | |||
| ABS | Angüsse | 4.000 | VB | |||
| PVC | Rottolin W53.02 lichtgrau | 1.050 | VB | |||
| SAN | transparent QF 580 | 233 | VB | |||
| PC | Teretz 9011UV6087 onyx grün | 720 | VB | |||
| PMMA | Lucryl G77 glasklar | 238 | VB | |||
| PVC | Rau 7508 7016 grau | 256 | VB | |||
| PVC | Rau 7508 66848 braun | 800 | VB | |||
| PVC | Rottolin G53.02.7680.A54 schw.grau | 650 | VB | |||
| 68 | D- 97 | ABS-Masterbatch | diverse Farben | 3.000 | 0,20 Abholung | Reg |
Gästebuch
Forum Impressum
Eintragung Beispiele
Inhaltsverzeichnis
Empfehlen Sie diese Seite weiter