1.Online - Boerse rund um die Kunststoffverarbeitung
Angebot >>>
<<< Nachfrage
Wir bringen Sie zusammen!
Online-Messe* Börse rund um die Kunststoffverarbeitung * Kunststoffverarbeiter in Deutschland * Maschinenhersteller
K´2001 Aussteller * K´98 Aussteller nach Produkten * Kunststoff-Hersteller * Formenbauer
Angebot Nachfrage => Eintragung<= Beispiel
Alle Firmen mit
Volleintragung können ab sofort direkt über die Infospalte kontaktiert werden.
| Kontakt-Nr | Postleitzahl | Maschinengröße t | Anzahl | Aufspannmaß | Schichten | Masch.std.Satz DM |
Info |
| 41 | D-3844 | bis 25 | 2 | 254X254 | 3 | VB | Info |
| 41-60 | 1 | 304X304 | 3 | VB | |||
| 110 | 1 | 400X400 | 3 | VB | |||
| 120 | 2 | 370X380 | 3 | VB | |||
| 125 | 2 | 600X700 | 3 | VB | |||
| 160 | 1 | 515X515 | 3 | VB | |||
| 45 | D-58566 | bis 25 | 3 | 200X200 | 3 | VB | Info |
| 26-40 | 1 | 270X270 | 3 | VB | |||
| 41-60 | 5 | 320X320 | 3 | VB | |||
| 61-85 | 3 | 370X370 | 3 | VB | |||
| 85-100 | 5 | 420X420 | 3 | VB | |||
| 100-200 | 2 | 520X520 | 3 | VB | |||
| 420 | 1 | Gasinnendruck 800X800 | 3 | VB | |||
| 40 | D- 73660 | 85-100 | K.A. | 540X640 | 3 | VB | Info |
| 100-400 | K.A. | 1100X1100 | 3 | VB | |||
| 400-800 | K.A | 1200X1200 | 3 | VB | |||
| 800-1300 | K.A | 1900X1900 | 3 | VB | |||
| 1300-2000 | K.A | 2520X2220 | 3 | VB | |||
| 32 | D-75057 | bis 25 | 2 | 245X245 | 3 | 12,26 | Info |
| 26 - 40 | 1 | 221X221 | 3 | 16,67 | |||
| 41 - 60 | 2 | 320X320 | 3 | 16,67 | |||
| 61 - 85 | 1 | 404X404 | 3 | 19,91 | |||
| 85 - 100 | 1 | 304X304 | 3 | 23,06 | |||
| 44 | D-75443 | 41 - 60 | 1 | Netstal 600 | 2 | VhB | Info |
| 61 - 85 | 1 | 420X420 vertikal | 2 | VhB | |||
| 130 | 1 | 520X520 vertikal | 2 | VhB | |||
| 39 | D- 78056 | 12 | 1 | 100x100 | 1 | VhB | Info |
| 20 | 4 | 254x254 | 1 | VhB | |||
| 35 | 2 | 200x200 | 1 | VhB | |||
| 35 | 3 | 221x254 | 1 | VhB | |||
| 35 | 2 | 220x250 | 1 | VhB | |||
| 50 | 2 | 270x400 | 1 | VhB | |||
| 80 | 1 | 400x400 | 1 | VhB | |||
| 80-130 | 2 | 420x580 | 1 | VhB | |||
| 38 | D-90530 | 110 | 1 | 470X470 | VB | 25 | Info |
| 24 | D-91456 | bis 25 | 5 | 420x400 | 3 | VB | Info |
| bis 25 | 3 | 220X250 | 3 | VB | |||
| 60 | 1 | 490X490 | 3 | VB | |||
| 85 | 1 | 590X590 | 3 | VB | |||
| 43 | D-98544 | bis 25 | 1 | 3 | VB | Info | |
| 26-40 | 2 | 405X405 | 3 | VB | |||
| 41-60 | 3 | 400X400 | 3 | VB | |||
| 61-85 | 1 | 400X400 | 3 | VB | |||
| 85-100 | 2 | 640X640 | 3 | VB | |||
| 125 | 2 | 690X660 | 3 | VB | |||
| 225 | 2 | 820X820 | 3 | VB | |||
| 275 | 4 | 910X910 | 3 | VB | |||
| 450 | 2 | 1080X1080 | 3 | VB | |||
| 650 | 2 | 1360X1360 | 3 | VB | |||
| 800 | 1 | 1620X1500 | 3 | VB | |||
| 31 | D- 98673 | 26 - 40 | 2 | 250X350 | 3 | VB | Info |
| 41 - 60 | 2 | 350X450 | 3 | VB | |||
| 61 - 85 | 6 | 400X550 | 3 | VB | |||
| 42 | D- 98596 | 400 | 1 | 730X730X800 | VB | Info | |
| 440 | 1 | 730X730X885 | VB | ||||
| 1300 | 1 | 1400X1260X1600 | VB | ||||
| 1400 | 1 | 1200X1200X1400 | VB | ||||
| 34 | D-99846 | 26-40 | 2 | 270x270 | 3 | 35 | Info |
| 61-85 | 1 | 320X320 | 3 | 37 | |||
| 85-100 | 1 | 420X420 | 3 | 45 | |||
| 33 | A-6800 | 25 | 1 | 240x260 | 2 | 20 | Info |
| 127 | 2 | 370x420 | 2 | 34 | |||
| 170 | 2 | 400x470 | 2 | 34 | |||
Kunststoffteile-Konfektionierung
| PLZ | |
| 37... | Info |
Wir bieten freie Kapazitäten in folgenden Bereichen an:
Bearbeitung und Konfektionierung von Spritz- und Blasformteilen.
- CNC Bearbeitung
- Spiegelschweißen
- Vibrationsschweißen
- Beschneiden
- Ultraschallschneiden
Desweiteren werden von uns die notwendigen Werkzeuge für die
verschiedenen Schweiß- u. Bearbeitungsverfahren selber hergestellt.
( CAD-Daten werden umgesetzt )
Gästebuch
Forum Impressum
Eintragung Beispiele
Inhaltsverzeichnis
Empfehlen Sie diese Seite weiter